| INSUMOS 90 personas | PRECIO | CANT | C. TOTAL |
| Platanos | 800 | 4,5 Lb | 3600 |
| Cilantro | 400 | 4,5 Paq | 1800 |
| Cebolla | 1000 | 3,5 Lb | 3500 |
| Tomate | 600 | 4,5 Lb | 2700 |
| Papa | 1000 | 6 Lb | 6000 |
| Mazorca | 1000 | 22,5 Unds | 22500 |
| Ricostilla | 250 | 9 Unds | 2250 |
| Costilla | 4000 | 18 Lb | 72000 |
| Aceite | 11000 | 3000g | 10000 |
| Sal | 400 | 1 Lb | 400 |
| Arroz | 1400 | 22,5 Lb | 31500 |
| TOTAL | 156250 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario