| INSUMOS 100 personas | PRECIO | CANT | C. TOTAL |
| Platanos | 800 | 5 Lb | 4000 |
| Cilantro | 400 | 5 Paq | 2000 |
| Cebolla | 1000 | 4 Lb | 4000 |
| Tomate | 600 | 5 Lb | 3000 |
| Papa | 1000 | 7 Lb | 7000 |
| Mazorca | 1000 | 25 Unds | 25000 |
| Ricostilla | 250 | 10 Unds | 2500 |
| Costilla | 4000 | 20 Lb | 80000 |
| Aceite | 11000 | 3000 g | 11000 |
| Sal | 400 | 1 Lb | 400 |
| Arroz | 1400 | 25 Lb | 35000 |
| TOTAL | 173900 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario