sábado, 29 de octubre de 2011

COSTOS DE SANCOCHO

CANTIDADES C. VARIABLE C. FIJO C. TOTAL C. UNITARIO PRECIO
10 27200 76000 103200 10320 10778
20 37690 76000 113690 5684 7578
30 66500 76000 142500 4750 6333
40 79625 76000 155625 3890 5186
50 87650 76000 163650 3273 4364
60 108300 76000 184300 3071 4088
70 124450 76000 200450 2863 3419
80 138600 76000 214600 2682 3576
90 156250 76000 232250 2580 4300
100 173900 76000 249900 2499 4332

No hay comentarios:

Publicar un comentario