Esta actividad nos llevo a darno cuenta que en un momento dado de llevar a la practica un proyecto o la produccion de cualquier producto saber que tanto nos favorece en el momento de la produccion, pero que para ella necesitamos unos conceptos basicos y en que influye para la cantidad de produccion. Estos conceptos son:
COSTO VARIABLE: Se refiere a la suma de insumos y que a mayor cantidad este costo incrementara.
COSTO FIJO: Es aquel que se refiere a la MDO (Mano de Obra) Alquiler de ollas y varios y que en un momento dado es constante lo que quiere descir que no aumenta ni disminuye.
COSTO TOTAL: Se refiere a la suma del costo fijo y costo variable y a mayor cantidad de personas incrementa.
COSTO UNITARIO: Es la division de el costo total por el numero de personas.
PRECIO: Es la suma de el costo unitario y el margen de ganancia que se decidio tomar del producto.
sábado, 29 de octubre de 2011
COSTOS DE SANCOCHO
| CANTIDADES | C. VARIABLE | C. FIJO | C. TOTAL | C. UNITARIO | PRECIO |
| 10 | 27200 | 76000 | 103200 | 10320 | 10778 |
| 20 | 37690 | 76000 | 113690 | 5684 | 7578 |
| 30 | 66500 | 76000 | 142500 | 4750 | 6333 |
| 40 | 79625 | 76000 | 155625 | 3890 | 5186 |
| 50 | 87650 | 76000 | 163650 | 3273 | 4364 |
| 60 | 108300 | 76000 | 184300 | 3071 | 4088 |
| 70 | 124450 | 76000 | 200450 | 2863 | 3419 |
| 80 | 138600 | 76000 | 214600 | 2682 | 3576 |
| 90 | 156250 | 76000 | 232250 | 2580 | 4300 |
| 100 | 173900 | 76000 | 249900 | 2499 | 4332 |
| INSUMOS 10 personas | PRECIO | CANT | C. TOTAL |
| Platanos | 800 | 1 Lb | 800 |
| Cilantro | 400 | 1 Paq | 400 |
| Cebolla | 1000 | 1 Lb | 1000 |
| Tomate | 600 | 1 Lb | 600 |
| Papa | 1000 | 1 Lb | 1000 |
| Mazorca | 1000 | 8 Unds | 8000 |
| Ricostilla | 250 | 2 Unds | 500 |
| Costilla | 4000 | 2,5 Lb | 10000 |
| Aceite | 1000 | 1 Unds | 1000 |
| Sal | 400 | 1 Lb | 400 |
| Arroz | 1400 | 2,5 Lb | 3500 |
| TOTAL | 27200 | ||
| INSUMOS 20 personas | PRECIO | CANT | C. TOTAL |
| Platanos | 800 | 1,5 Lb | 1200 |
| Cilantro | 400 | 1,5 Paq | 600 |
| Cebolla | 1000 | 1,5 Lb | 1500 |
| Tomate | 600 | 1,5Lb | 900 |
| Papa | 1000 | 2 Lb | 2000 |
| Mazorca | 1000 | 11 Unds | 11000 |
| Ricostilla | 250 | 3 Unds | 750 |
| Costilla | 4000 | 4,5 Lb | 18000 |
| Aceite | 1000 | 1 Unds | 1000 |
| Sal | 400 | 1 Lb | 400 |
| Arroz | 1400 | 5 Lb | 7000 |
| TOTAL | 44350 | ||
| INSUMOS 30 personas | PRECIO | CANT | C. TOTAL |
| Platanos | 800 | 2 Lb | 1600 |
| Cilantro | 400 | 2 Paq | 800 |
| Cebolla | 1000 | 2 Lb | 2000 |
| Tomate | 600 | 2 Lb | 1200 |
| Papa | 1000 | 2,5 Lb | 2500 |
| Mazorca | 1000 | 11,5 Lb | 11500 |
| Ricostilla | 250 | 4 Unds | 2000 |
| Costilla | 4000 | 7 Lb | 28000 |
| Aceite | 6000 | 1500g | 6000 |
| Sal | 400 | 1 Lb | 400 |
| Arroz | 1400 | 7,5 Lb | 10500 |
| TOTAL | 66500 | ||
| INSUMOS 40 personas | PRECIO | CANT | C. TOTAL |
| Platanos | 800 | 2 Lb | 1600 |
| Cilantro | 400 | 2 Paq | 800 |
| Cebolla | 1000 | 1,5 Lb | 1500 |
| Tomate | 600 | 2 Lb | 1200 |
| Papa | 1000 | 3 Lb | 3000 |
| Mazorca | 1000 | 12 Unds | 12000 |
| Ricostilla | 250 | 4,5 Unds | 1125 |
| Costilla | 4000 | 9,5 Lb | 38000 |
| Aceite | 6000 | 1500g | 6000 |
| Sal | 400 | 1 Lb | 400 |
| Arroz | 1400 | 10 Lb | 14000 |
| TOTAL | 79625 | ||
| INSUMOS 50 personas | PRECIO | CANT | C. TOTAL |
| Platanos | 800 | 2,5 Lb | 2000 |
| Cilantro | 400 | 2,5 Paq | 1000 |
| Cebolla | 1000 | 2 Lb | 2000 |
| Tomate | 600 | 2,5 Lb | 1500 |
| Papa | 1000 | 3,5 Lb | 3500 |
| Mazorca | 1000 | 12,5 Unds | 12500 |
| Ricostilla | 250 | 5 Unds | 1250 |
| Costilla | 4000 | 10 Lb | 40000 |
| Aceite | 6000 | 1500g | 6000 |
| Sal | 400 | 1 Lb | 400 |
| Arroz | 1400 | 12,5 Lb | 17500 |
| TOTAL | 87650 | ||
| INSUMOS 60 personas | PRECIO | CANT | C. TOTAL |
| Platanos | 800 | 3 Lb | 2400 |
| Cilantro | 400 | 3 Paq | 1200 |
| Cebolla | 1000 | 2 Lb | 2000 |
| Tomate | 600 | 3 Lb | 1800 |
| Papa | 1000 | 4 Lb | 4000 |
| Mazorca | 1000 | 15 Unds | 15000 |
| Ricostilla | 250 | 6 Unds | 1500 |
| Costilla | 4000 | 12 Lb | 48000 |
| Aceite | 11000 | 3000g | 11000 |
| Sal | 400 | 1 Lb | 400 |
| Arroz | 1400 | 15 Lb | 21000 |
| TOTAL | 108300 | ||
| INSUMOS 70 personas | PRECIO | CANT | C. TOTAL |
| Platanos | 800 | 3,5 Lb | 2800 |
| Cilantro | 400 | 3,5 Paq | 1400 |
| Cebolla | 1000 | 2,5 Lb | 2500 |
| Tomate | 600 | 3,5 Lb | 2100 |
| Papa | 1000 | 4,5 Lb | 4500 |
| Mazorca | 1000 | 17,5 Unds | 17500 |
| Ricostilla | 250 | 7Und | 1750 |
| Costilla | 4000 | 14 Unds | 56000 |
| Aceite | 11000 | 3000g | 11000 |
| Sal | 400 | 1 Lb | 400 |
| Arroz | 1400 | 17,5 Lb | 24500 |
| TOTAL | 124450 | ||
| INSUMOS 80 personas | PRECIO | CANT | C. TOTAL |
| Platanos | 800 | 4 Lb | 3200 |
| Cilantro | 400 | 4 Paq | 1600 |
| Cebolla | 1000 | 3 Lb | 3000 |
| Tomate | 600 | 4 Lb | 2400 |
| Papa | 1000 | 5 Lb | 5000 |
| Mazorca | 1000 | 20 Unds | 20000 |
| Ricostilla | 250 | 8 Unds | 2000 |
| Costilla | 4000 | 16 Lb | 64000 |
| Aceite | 11000 | 2000g | 9000 |
| Sal | 400 | 1 Lb | 400 |
| Arroz | 1400 | 20 Lb | 28000 |
| TOTAL | 138600 | ||
| INSUMOS 90 personas | PRECIO | CANT | C. TOTAL |
| Platanos | 800 | 4,5 Lb | 3600 |
| Cilantro | 400 | 4,5 Paq | 1800 |
| Cebolla | 1000 | 3,5 Lb | 3500 |
| Tomate | 600 | 4,5 Lb | 2700 |
| Papa | 1000 | 6 Lb | 6000 |
| Mazorca | 1000 | 22,5 Unds | 22500 |
| Ricostilla | 250 | 9 Unds | 2250 |
| Costilla | 4000 | 18 Lb | 72000 |
| Aceite | 11000 | 3000g | 10000 |
| Sal | 400 | 1 Lb | 400 |
| Arroz | 1400 | 22,5 Lb | 31500 |
| TOTAL | 156250 | ||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)